政府は、2030年に向けて、温室効果ガスを2013年度比で26%削減する という目標を掲げています。 その目標を達成するために、省エネ・低炭素の製品・サービス・行動 etc. 温暖化に資する、あらゆる場面で「賢い選択」をしていこうとする「COOL CHOICE」の取り組みを、2015年7月から始めています。 環境省報道資料
当センターでは、個人、企業・団体の皆様から「COOL CHOICE」賛同票をお預かりし、環境省(COOL CHOICE事務局)へ送付するとともに、県内賛同企業・団体名および各企業・団体の取組状況を紹介しています。
個人賛同数
2016年度 2,237名様分
2017年度 3,895名様分
2018年度 5,007名様分
2019年度 3,721名様分
賛同企業・団体(ご賛同新着順,敬称略)
年月日 | 企業・団体名 | 社員・職員数 |
2020年4月1日 | 華建築 株式会社 | 28 |
2020年3月27日 |
株式会社GEH-JAPAN | 16 |
2020年2月22日 |
ティーエムエルデ株式会社 | 30 |
2020年2月22日 | 坂口テレビサービス株式会社 | 12 |
2020年2月22日 | K-HOUSE | 2 |
2020年2月20日 | 桐原学区協働まちづくり協議会 | 18,292 |
2020年2月14日 | 草津市国際交流協会 | 300 |
2020年2月14日 | 環人8プラス | 8 |
2020年2月10日 | 一般社団法人お結び | 5 |
2020年2月10日 | フードバンクびわ湖 | 13 |
2020年1月25日 | お散歩クラブ | 5 |
2020年1月18日 | 近江淡水生物研究所 | 3 |
2019年7月19日 | 株式会社メセナ | 3 |
2019年4月1日 |
竜王町エコライフ推進協議会 | 57 |
2019年1月11日 | アンフェノールジャパン株式会社 | 55 |
2018年5月9日 | ㈱シガウッド | 69 |
2018年1月19日 | 東レ・カーボンマジック㈱ | 220 |
2017年11月21日 | 彦根市役所 | 1,500 |
2017年9月11日 | 草津市立渋川小学校 | 590 |
2017年9月11日 | ㈱速水電機商会 | 6 |
2017年8月18日 | ㈱アヤハエンジニアリング | 48 |
2017年7月18日 | 髙橋金属㈱ | 266 |
2017年7月14日 | アインズ㈱ | 235 |
2017年7月11日 | 草津電機㈱ | 95 |
2017年7月4日 | WEF技術開発㈱ | 5 |
2017年6月20日 | ㈱ハートフル ワニ電化 | 7 |
2017年6月12日 | びわ湖放送㈱ | 80 |
2017年5月30日 | 米原市役所 | 410 |
2017年5月24日 | 近江八幡市役所 | 31 |
2017年5月1日 | 山室木材工業㈱ | 52 |
2017年4月29日 | ㈱ひらつか建築 | 7 |
2017年4月26日 | ㈱エフエム滋賀 | 19 |
2017年4月15日 | 環境美化ネット安土 | 8 |
2017年4月10日 | 日吉台湖星クラブ | 40 |
2017年4月10日 |
ニキータ(地域任意団体) 日吉台二丁目北住民の会 |
400 |
2017年4月10日 |
ニキータアート(任意団体) 日吉台二丁目北絵画愛好家団体 |
9 |
2017年4月3日 | 独立行政法人 水資源機構 丹生事務所 | 14 |
2016年10月21日 | 東近江環境事務所 | 10 |
2016年10月19日 | ㈱柿木花火工業 | 5 |
2016年10月11日 | ㈱しがぎんジェーシービー | 17 |
2016年10月7日 | しがぎんビジネスサービス㈱ | 151 |
2016年10月7日 | しがぎん代理店㈱ | 80 |
2016年10月7日 | 滋賀保証サービス㈱ | 36 |
2016年10月7日 | ㈱しがぎん経済文化センター | 31 |
2016年10月7日 | ㈱滋賀ディーシーカード | 32 |
2016年10月6日 | しがぎんキャッシュサービス㈱ | 101 |
2016年10月6日 | しがぎんコンピュータサービス㈱ | 29 |
2016年10月6日 | しがぎんリース・キャピタル㈱ | 44 |
2016年9月27日 | レーク商事㈱ | 80 |
2016年9月26日 | 滋賀県信用保証協会 | 67 |
2016年9月20日 | 滋賀短期大学 | 61 |
2016年9月7日 | 大正電機製造㈱ | 50 |
2016年9月6日 | 川瀬産商㈱ | 24 |
2016年9月5日 | オプテックス㈱ | 293 |
2016年9月1日 | 三和産業㈱ |
22 |
2016年6月16日 | 草津市役所 | 1,403 |
賛同企業・団体募集
当センターでは、滋賀県内でこの趣旨に賛同する個人、企業・団体の募集を行っています。
「COOL CHOICE」の賛同書に必要事項をお書きいただき、当センターあてデータで送信頂くか、賛同用紙を以下から出力・記入の上、郵送、FAX、メール(PDFファイル添付)にて送付ください。
賛同はこちらから → データ入力ページへ